簡単!省力!トマト・ミニトマト苗の定植後株元灌注(チューブ灌注)処理|野菜灌注用殺虫剤 べリマーク®SC
「ゴマダラカミキリ成虫とチャノキイロアザミウマを同時に防除できるエクシレルSEはずっと防除暦に入っている」 静岡県 かんきつ生産 鈴木さん|殺虫剤 エクシレル®SE ユーザー証言
秀品の収量増加と安定した長期どりに貢献する液体肥料「秀品サポート肥料 ストラクチャー®」 インフォマーシャル動画
りんごの害虫に産卵させない!食害させない!エクシレル®SE(テレビCM・2024年)
『必ず行う根回し水に、べリマーク®SCをまぜてまけるのは一石二鳥』群馬県きゅうり生産 小田さん|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
『1回で主要害虫すべてに効くので、それがメリット』千葉県ねぎ生産 葛馬さん|殺虫剤 プリロッソ®粒剤オメガ ユーザー証言
『残効が長い分、散布回数が減って年間の防除費用がかなり抑えられた』千葉県ねぎ生産 平山さん|殺虫剤 プリロッソ®粒剤オメガ ユーザー証言
「防除のローテーションが組みやすくなった。最後の砦として使いたい」愛知県・キャベツ生産 鈴木さん|トルネードエース®DFユーザー証言
べリマーク®SC まとめてセルトレイ灌注処理
「幅広い害虫に使え、登録作物も多いので使いやすい」長野県 レタス生産 武田さん|殺虫剤 ベネビア®OD ユーザー証言
『ハスモンヨトウが定植後1か月近くは確認できませんでした。効果を実感』長崎県いちご生産 境さん|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
「根回し水処理でかなり効率的になった。省力だけじゃなく黄化葉巻病の発生は1%未満」熊本県 トマト生産 中島さん|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
「処理後3週間は虫が来なくなった。効果が長く持った感じ」熊本県 トマト生産 倉野尾さん|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
「ベネビアを使い始めて黄化葉巻病が軽減された。年間を通して防除のキー剤になっています」愛知県トマト生産 山中さん|殺虫剤 ベネビア®OD ユーザー証言
「エクシレル®SEで1回の防除で済むようになった。非常に労力が軽くなった」 長崎県 かんきつ生産 谷川さん|殺虫剤 エクシレル®SE ユーザー証言
「適用害虫の幅が広く訪花害虫、チョウ目害虫に強い」香川県・かんきつ生産 合田さん|殺虫剤 エクシレル®SE ユーザー証言
りんごの害虫に産卵させない!食害させない!エクシレル®SE(テレビCM・2023年)
「トルネードエースを使って抵抗性がつきづらい防除体系を組んでいきたい」鹿児島県・レタス生産 吉元さん|トルネードエース®DFユーザー証言
『ハスモンヨトウ、アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類を1剤で抑えられる』栃木県いちご生産 矢澤さん|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
『アブラムシ、オオタバコガ、ナモグリバエなど、1剤で幅広い害虫に効くし、残効も長い』長野県 レタス生産 荻原さん取材|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
『試験した圃場はハスモンヨトウの食害がゼロ。全圃場で使おうと思います』栃木県 いちご生産 茂呂さん|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
「消毒の回数を抑えられるようになって、防除が効率よくなったのを実感しています」|福島県 いちご生産 末次さん ベリマーク®SC ユーザー証言
「ドローン散布後には食害が止まって、かなり高い効果が出た」埼玉県 ねぎ生産 内田さん|殺虫剤 ベネビア®OD ユーザー証言
ベリマーク®SC「根回し水/根じめ処理」省力実感レポート
「ベリマークは残効が長く、1か月は圃場に入らなくても良くなった。安心感を考えれば安い買い物」|鳥取県 ねぎ生産 勇さん ベリマーク®SC ユーザー証言
「ベリマークを使うことで食害が抑えられ、精神的にもゆとりができました」香川県 いちご生産 髙嶋さん|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
「キスジノミハムシの被害がほぼなくなりました。コナガやアオムシにも幅広く効いています。」|北海道・だいこん 生産 五東さん プリロッソ®粒剤オメガ ユーザー証言
秀穫強化肥料 ギアアップ™|養分転換のスピード、馬力が違う。花が増える、実が太る。だから秀品多収!
べリマーク®SC 根回し水処理 |定植直後の灌水(根回し水/根じめ)と一緒に処理できて省力的!
「浸透移行性があるので害虫に直接かからなくても殺虫できるのがありがたい」静岡県・キャベツ栽培 松井さん|プレバソン®フロアブル5 ユーザー証言
「いろんな野菜が使える。在庫が残りにくいのがメリット」静岡県・ブロッコリー生産 兼子さん|プレバソン®フロアブル5 ユーザー証言
「安定した防除効果が得られるので長く続けられる。長く使えるということは良い農薬だと思います」佐賀県・だいず生産 原巻さん|プレバソン®フロアブル5
「幅広い殺虫スペクトラムがあり、なおかつ吸汁害虫全般に効果がある」熊本県トマト生産 森川さん|殺虫剤 ベネビア®OD ユーザー証言
「適用害虫の幅が広いのでオールマイティに効く」熊本県トマト生産 牧野さん|殺虫剤 ベネビア®OD ユーザー証言
「収入をあげる方向で仕事をまわせるようになったのは大きなメリット」千葉県 ねぎ生産 古宮さん・平川さん|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
「秀品率が上がって作業スピードが改善した。人的コストの削減にもつながっている」千葉県・だいこん生産 田中さん|プリロッソ®粒剤オメガ ユーザー証言
「トルネードエースは独自の系統。抵抗性をもった害虫にもしっかり効果を発揮している」茨城県・レタス生産 古矢さん|トルネードエース ®DFユーザー証言
「プレバソンを使うようになってからナモグリバエはほとんど気にならないくらい抑えきっている」群馬県・レタス生産 綿貫さん|プレバソン®フロアブル5 ユーザー証言
りんごの害虫に食害させない!エクシレル®SE(テレビCM)
「殺菌剤や展着剤との混用がしやすい。薬剤ローテーションが組みやすく、重宝しています」宮崎県 きゅうり生産 栗原さん|殺虫剤 ベネビア®OD ユーザー証言
「キャベツ以外の作物にも登録が多いのは助かります」鹿児島県 キャベツ生産 山内さん|プレバソン®フロアブル5 ユーザー証言
「エクシレル®SEはエビデンスが得られた農薬。今後選択されやすいと思う」鹿児島県・茶生産 取違さん|殺虫剤 エクシレル®SE ユーザー証言
秀品サポート肥料 ストラクチャー® 保肥力改善実験
「特にハスモンヨトウに効果が高いと思います」熊本県・ブロッコリー生産 宮田さん|プレバソン®フロアブル5 ユーザー証言
「非常にコストパフォーマンスに優れています」 山梨県 JAフルーツ山梨 久保田さん|サムコル®フロアブル10ユーザー証言
「成分が浸透移行する剤はベリマークのほかにあまりない。使い勝手もいいし効果も長い」栃木県 いちご生産 藤井さん|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
「稲刈り時期に、いちごのハスモンヨトのプレッシャーから解放されました」栃木県 いちご生産 渡邉さん|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
「プレバソンを使っていたら全体的に害虫自体が少なくなる。だから予防として使ってます」香川県・キャベツ生産 旭さん|プレバソン®フロアブル5 ユーザー証言
「色々な作物に適用があり、溶けやすくい他の剤との混用もしやすいのが魅力」徳島県・ブロッコリー生産 新藤さん|プレバソン®フロアブル5 ユーザー証言
「一剤で済んでしまうので手間が省けるのがすごくメリット」埼玉県 ねぎ生産 江黒さん|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
害虫の吸汁行動を速やかに阻害!|ベネビア®OD リモート説明【実践編】
葉のすみずみまで進達し、高い効果を素早く発揮!有用昆虫にも安全です|ベネビア®OD リモート説明 【浸達性、有用昆虫への安全性編】
重要害虫の加害を即効ストップ!美しい収穫をサポートします|ベネビア®OD リモート説明 【基本特性編】
ベネビア®OD 葉のすみずみまで浸達、高い効果を素早く発揮!葉裏や作物内部に侵入、加害する害虫も、取りこぼさない!
「ドローン散布に使う際も、なじみやすく溶けやすくて使いやすい」鹿児島県・かんしょ生産 朝隈さん|プレバソン®フロアブル5 ユーザー証言
りんごの害虫防除にエクシレル®SE (テレビCM)
かんきつの害虫防除にエクシレル®SE (テレビCM)
殺虫剤 プリロッソ® 粒剤オメガ 使用実感インタビュー 和泉さん(大分県・ねぎ農家)
「食害も減ってロスもなく、秀品率もよくなったと思います」千葉県 トマト生産 向後さん|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
「課題の一つである作業省力化に役立っています」千葉県JAちばみどり 銚子施設園芸組合 木村組合長|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
殺虫剤 ベネビア®OD ユーザー証言 竹内さん(埼玉県 ねぎ生産者)
べリマーク®SC いちご苗の上手な灌注処理
「キスジノハムシが抑えられて反収が上がった。ずっと使い続けたい」鹿児島県 だいこん生産 東村さん|殺虫剤 プリロッソ® 粒剤 ユーザー証言
「効果がはっきりしてる。ハウスの中で散布できるので労力面でも大いに期待してます」埼玉県 ねぎ生産 吉岡さん|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
「コナジラミを防除して一段目から美味しいトマトをたくさん実らせる手軽で確実な灌注処理が役立っています」熊本県 トマト生産 梅野さん|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
殺虫剤 ベリマーク®SC 購入苗にもカンタン処理(きゅうり)
殺虫剤 ベリマーク®SC/ベネビア®OD 畑からのフレッシュレポート 林さん親子(京都市 ねぎ生産者)
「エクシレルはみかんの天敵にやさしい」和歌山県 みかん生産 向山さん|殺虫剤 エクシレル®SE ユーザー証言
「例年よりも活着が早く、根っこの量も多かった」茨城県 いちご生産 村田さん|秀品サポート肥料 ストラクチャー® ユーザー証言
水やりと同じ方法の灌注処理で手間いらず!ベリマーク®SC リモート説明 【総合編】
速効で食害を停止!長くしっかりとねぎを守ります。ベリマーク®SC リモート説明 【ねぎ編】
灌注処理で作業時間が78%も短縮!ベリマーク®SC リモート説明 【果菜編】
ベリマーク®SC すばやく根から吸収される苗灌注1回で、速効食害停止&約1か月残効!悪い虫をつけさせない。
秀品サポート肥料 ストラクチャー®のインタビュー集
IRM(殺虫剤抵抗性管理)で効果的な害虫防除を①
IRM(殺虫剤抵抗性管理)で効果的な害虫防除を②
【比較実験】根系の発達と活着にどのような効果が?根系への効果試験|秀品サポート肥料 ストラクチャー®
秀品サポート肥料 ストラクチャー® 発根力が違う。だから秀品が続く!
AOAの働きでリン酸を植物が効率よく吸収!初期生育に効果を発揮-秀品サポート肥料 ストラクチャー®
根張りを良くし初期生育を向上!独自製法『ナノ化テクノロジー』で高活性腐植酸AOA配合の秀品サポート肥料 ストラクチャー®
「いちごの葉や株全体が大きい。初期生育がすごく良かった」栃木県 いちご生産 手塚さん|秀品サポート肥料 ストラクチャー® ユーザー証言
「他の液肥よりいちごの生育が早かった!」栃木県 いちご生産 谷田貝さん|秀品サポート肥料 ストラクチャー® ユーザー証言
【比較実験】AOAが砂地の保水性を改善!団粒化を促進し、植物が良く育つ土壌に|秀品サポート肥料 ストラクチャー®
殺虫剤 ベリマーク®SC 灌注処理でコナジラミ対策を(トマト)
「ベリマークの灌注処理はカンタン。すごくやりやすい」青森県 キャベツ生産 相坂さん|殺虫剤 ベリマーク®SC ユーザー証言
「他の剤より残効が長く、効き目がありました」青森県 だいこん生産 竹ヶ原さん|殺虫剤 ベネビア®OD ユーザー証言
「プレバソンのおかげで廃棄量が減りました」(大分県 とうもろこし生産 卯野さん|殺虫剤 プレバソン®フロアブル5 ユーザー証言